PUMA PK Series Air Compressor (3-10HP) – 8 Bar Low Pressure
Brand: Puma Air Center (Puma Air Compressor)
Specifications
SKU: PUMA-PK
PUMA Air Compressors Single-Stage High-Pressure PK Series Specifications
| BRAND | PUMA | PUMA | PUMA | PUMA | PUMA |
| MODEL | PK30-160 | PK50-250 | PK75-300 | PK100-300 | PK150-300 |
| HORSEPOWER (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP |
| POWER (KW) | 2.2 KW | 3.75 KW | 5.6 KW | 7.5 KW | 11.2 KW |
| DISPLACEMENT (L/MIN/CFM) | 300 L/MIN / 10.6 CFM | 465 L/MIN / 16.4 CFM | 751 L/MIN / 26.5 CFM | 1118 L/MIN / 39.5 CFM | 1538 L/MIN / 54.3 CFM |
| SPEED (R.P.M) | 1010 RPM | 960 RPM | 1185 RPM | 870 RPM | 690 RPM |
| NO. OF CYLINDER | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| MAX PRESSURE (KG/CM²/PSI) | 10 KG/CM² / 142 PSI | 10 KG/CM² / 142 PSI | 10 KG/CM² / 142 PSI | 10 KG/CM² / 142 PSI | 10 KG/CM² / 142 PSI |
| WORKING PRESSURE (KG/CM²/PSI) | 8 KG/CM² / 115 PSI | 8 KG/CM² / 115 PSI | 8 KG/CM² / 115 PSI | 8 KG/CM² / 115 PSI | 8 KG/CM² / 115 PSI |
| TANK CAPACITY (L/GAL) | 110L / 29 GAL | 155 L / 40 GAL | 228 L / 60GAL | 304 L / 80 GAL | 304 L / 80 GAL |
| N.W (KG/LBS.) | 114 KG / 316 LBS | 199 KG / 437 LBS | 301 KG / 662 LBS | 362 KG / 796 LBS | 534 KG / 1174 LBS |
| DIMENSION (CM) | 132 x 53 x 96 | 155 x 58 x 106 | 191 x 76 x 121 | 191 x 76 x 121 | 191 x 76 x 142 |



All product details, designs, and specifications are provided based on Puma's official information
We do not claim ownership of Puma's intellectual property, trademarks, or branding.
Inquiry - PUMA PK Series Air Compressor (3-10HP) – 8 Bar Low Pressure
